Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2869
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калініченко, Олена Всеволодівна | - |
dc.contributor.author | Калиниченко, Елена Всеволодовна | - |
dc.contributor.author | Kalinichenko, Olena | - |
dc.contributor.author | Ковбик, Костянтин Михайлович | - |
dc.contributor.author | Ковбык, Константин Михайлович | - |
dc.contributor.author | Kovbyk, Kostiantyn | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-21T11:49:16Z | - |
dc.date.available | 2020-10-21T11:49:16Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Калініченко О. В. Удосконалення існуючих систем розробки підповерхового обвалення руди в умовах Криворізького залізорудного басейну : зб. наук. праць / О. В. Калініченко, К. М. Ковбик // Науково-дослідний гірничорудний інститут, ДВНЗ "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2015. – С. 223–229. – Бібліогр.: с. 229. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2869 | - |
dc.description.abstract | Робота присвячена вирішенню актуальної задачі удосконалення існуючих систем розробки підповерхового обвалення руди в умовах Криворізького залізорудного басейну. Виконані дослідження випуску відбитої руди із очисних блоків, які дозволили отримати залежності показників випуску від фізико-механічних властивостей руди та форми очисного простору. На основі виконаних досліджень удосконалено варіант системи підповерхового обвалення руди при безціликовій схемі підготовки та нарізки блоку з ромбовидною формою очисного простору. Запропонована технологія забезпечує збільшення об’ємів випуску чистої руди до 75% та дозволяє зменшити втрати якості добутої рудної сировини з 2-2,3% до 0,8-1,2%. Підвищення інтенсивність відпрацювання панелей в блоці зменшує час на відробку панелей, а це дає можливість різко зменшити витрати на підтримку та перекріплення виробок випуску і доставки руди. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НДГРІ ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | підземна розробка | uk_UA |
dc.subject | системи розробки | uk_UA |
dc.subject | руда | uk_UA |
dc.subject | випуск | uk_UA |
dc.subject | втрати | uk_UA |
dc.subject | засмічення | uk_UA |
dc.title | Удосконалення існуючих систем розробки підповерхового обвалення руди в умовах Криворізького залізорудного басейну | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Калініченко О. В. Удосконалення.pdf | 437.66 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.