Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2797
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sinchuk, Oleg | - |
dc.contributor.author | Синчук, Олег Николаевич | - |
dc.contributor.author | Сінчук, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Kupin, Andrii | - |
dc.contributor.author | Купин, Андрей Иванович | - |
dc.contributor.author | Купін, Андрій Іванович | uk_UA |
dc.contributor.author | Sinchuk, Igor | uk_UA |
dc.contributor.author | Сінчук, Ігор Олегович | uk_UA |
dc.contributor.author | Синчук, Игорь Олегович | uk_UA |
dc.contributor.author | Dozorenko, Oleg | uk_UA |
dc.contributor.author | Krasnopolsky, Roman | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T09:37:20Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T09:37:20Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Algorithms Design for Fuzzy Control by Power Streams in Conditions of Underground Extraction of Iron Ore / O. Sinchuk, A. Kupin, I. Sinchuk, O. Dozorenko, R. Krasnopolsky // IEEE 7th International Conference on Energy Smart Systems (ESS), Kyiv, Ukraine, 2020. – P. 330–334. – References: p. 333. – DOI: 10.1109/ESS50319.2020.9160168. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-1-7281-9787-6 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2797 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1109/ESS50319.2020.9160168 | uk_UA |
dc.description.abstract | The relevance of automated controlling of energy flows in conditions of underground extraction of iron ore has been shown. The vector of the object state, the main information parameters, controlling actions and disturbances have been determined. Algorithms of automated controlling have been developed using several strategies and controlling channels. The principles of the implementation of mentioned algorithms based on the using of fuzzy logic (Fuzzy Logic) have been proposed. The simulation of the fuzzy controllers operation in the environment of the software package MatLab has been implemented. The efficiency of the algorithms of the operation of fuzzy controllers in conditions of single-channel and multi-channel controlling has been proved. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | INSPEC Accession Number;19872681 | - |
dc.subject | automated controlling of energy flows | uk_UA |
dc.subject | Fuzzy Logic | uk_UA |
dc.subject | algorithms | uk_UA |
dc.subject | criteria | uk_UA |
dc.subject | system | uk_UA |
dc.subject | mine | uk_UA |
dc.title | Algorithms design for fuzzy control by power streams in conditions of underground extraction of iron ore | uk_UA |
dc.title.alternative | Разработка алгоритмов нечеткого управления энергетическими потоками в условиях подземной добычи железной руды | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | ol.dozorenko2017@... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра електричної інженерії Кафедра комп'ютерних систем та мереж Кафедра моделювання та програмного забезпечення Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Algorithms Design for Fuzzy Control by Power Streams.pdf | 395.97 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.