Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2559Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шура, Наталя Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Шура, Наталья Александровна | - |
| dc.contributor.author | Shura, Natalia | - |
| dc.contributor.author | Турило, Анатолій Анатолійович | - |
| dc.contributor.author | Турило, Анатолий Анатольевич | - |
| dc.contributor.author | Turylo, Anatolii | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-09T08:14:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-09T08:14:58Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Шура Н. О. Можливості застосування кластерного аналізу в оцінці економічного потенціалу підприємств корпоративного типу / Н. О. Шура, А. А. Турило // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Кривий Ріг, травень 2017 р.) : [тези доповідей]. – Кривий Ріг, 2017. – С. 47–48. – Бібліогр.: с. 48. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2559 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | кластерний аналіз | uk_UA |
| dc.subject | економічний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | підприємства корпоративного типу | uk_UA |
| dc.title | Можливості застосування кластерного аналізу в оцінці економічного потенціалу підприємств корпоративного типу | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра економіки, організації та управління підприємствами Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Шура Н. О. Можливості застосування кластерного аналізу в оцінці економічного потенціалу підприємств.pdf | 245.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
