Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/245
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Калініченко, Олена Всеволодівна | - |
dc.contributor.author | Калиниченко, Елена Всеволодовна | - |
dc.contributor.author | Kalinichenko, Olena | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T12:19:28Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T12:19:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Калініченко О. В. Фізичне моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок / О. В. Калініченко // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 47. – С. 97–102. – Бібліогр.: 14 назв. – DOI: 10.31721/2306-5451-2018-1-47-97-102. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.31721/2306-5451-2018-1-47-97-102 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/245 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є розробка методики фізичного моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок в умовах напружено деформованого стану масиву. В процесі лабораторного експерименту вперше була отримана картина напружень і деформацій в гірському масиві при очисних роботах на ділянці родовища, що моделювала шахтне поле ш. Гігант-Глибока. Визначені залежності та встановлені закономірності несучої здатності та стійкості масиву магнетитових кварцитів при формуванні та підтримці підземних гірських виробок в умовах його напружено деформованого стану. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | фізичне моделювання | uk_UA |
dc.subject | підземні виробки | uk_UA |
dc.subject | очисні камери | uk_UA |
dc.subject | напружено деформований стан | uk_UA |
dc.subject | гірський масив | uk_UA |
dc.title | Фізичне моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Фізичне моделювання стійкості масиву при формуванні та підтримці підземних гірських виробок.pdf | 506.92 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.