Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/240
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мацуй, Анатолій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Кондратець, Василь Олександрович | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-16T09:11:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-16T09:11:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Мацуй А. М. Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора / А. М. Мацуй, В. О. Кондратець // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 45. – С. 27–33. – Бібліогр. : 18 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/240 | - |
dc.description.abstract | Метою даної роботи є розробка підходу автоматизованого керування подрібненням руди кульовими машинами з оптимізацією динаміки вирівнюваня розрідження пульп на початковій ділянці барабана тенологічного агрегату. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | пісковий жолоб | uk_UA |
dc.subject | густина пісків | uk_UA |
dc.subject | стабілізація | uk_UA |
dc.subject | квазіінваріантна система | uk_UA |
dc.title | Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Синтез квазіінваріантної слідкуючої системи стабілізації розрідження пульпи в пісковому жолобі односпірального класифікатора.pdf | 468.63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.