Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2326| Title: | Iron ore benefication processes optimization |
| Other Titles: | Оптимизация процессов обогащения железной руды |
| Authors: | Morkun, Volodymyr Моркун, Володимир Станіславович Моркун, Владимир Станиславович Goncharov, Serhii Pikilniak, Andrii Пікільняк, Андрій Валерійович Пикильняк, Андрей Валерьевич Kryvenko, Andrii Кривенко, Андрій Юрійович Кривенко, Андрей Юрьевич |
| Keywords: | mineral processing high-energy ultrasound particle size distribution the characteristics of pulp |
| Issue Date: | 2012 |
| Publisher: | Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie |
| Citation: | Iron ore benefication processes optimization / V. Morkun, S. Goncharov, A. Pikilnyak, A. Krivenko // Teka. Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. – 2012. – Vol. 12. – No. 4. – P. 162–166. – References: p.165–166. – Mode of access: https://bit.ly/2ASdd6X. |
| Abstract: | Optimal separation characteristics for the spiral classifier, operating in a closed loop with primary reduction stage ball mill of the processing plant, the deslimer and flotation machine were obtained in this work. These characteristics were obtained by Sugeno fuzzy model, information about the performance of technological units, pulp density and solid phase particle size distribution dynamics under the radiation pressure of a high-energy ultrasound as well as economic indicators of the process. |
| URI: | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2326 |
| ISSN: | 1641-7739 |
| Appears in Collections: | Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Iron ore benefication processes optimization.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
