Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2254
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morkun, Natalia | - |
dc.contributor.author | Моркун, Наталя Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Моркун, Наталья Владимировна | - |
dc.contributor.author | Oliinyk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Олійник, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Олейник, Татьяна Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Kasatkina, Iryna | - |
dc.contributor.author | Rytsko, Oleksandr | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-21T07:05:51Z | - |
dc.date.available | 2020-04-21T07:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Adaptive control of ore mill charge / N. Morkun, T. Oliinyk, I. Kasatkina, O. Rytsko // E3S Web of Conferences. – 2019. – Vol. 123, 01038. – 11 p. – (Ukrainian School of Mining Engineering – 2019). – References: p. 9–11. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2267-1242 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2254 | - |
dc.description.abstract | The system of mining operations does not enable long-lasting mining of single-type ores that causes instability of mineral materials intended for concentration. To solve the problem of controlling these processes on the basis of operating data on characteristics of processed raw materials, the method of controlling mill charge is suggested considering measurements of its output product. This method is based on correlation of the output product quantity and the rate of the mill charge. The process of the object’s operation is modeled, while time characteristics of the output controlled value and the mill charge are approximated to assess accuracy of the method of determining the mill charge. The possibility to use the discrete Kalman filter is studied in order to indentify the object’s characteristics under noises by measurement results. It is shown that application of the Kalman filter to controlling the mill charge enables not only solving the problem of filtration aimed to obtain data on the object’s current state, but also predicting its state. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | EDP Sciences | uk_UA |
dc.subject | adaptive control | uk_UA |
dc.subject | ore mill charge | uk_UA |
dc.title | Adaptive control of ore mill charge | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Adaptive control of ore mill charge.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.