Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2239Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романенко, А. О, | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-17T10:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-17T10:17:09Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Романенко А. О. Районування кар'єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS-технологій / А. О. Романенко // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 34. – С. 257–260. – Бібліогр.: 2 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451(Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736(Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2239 | - |
| dc.description.abstract | Виконана робота зі зйомки тріщин Південного та Інгулецького кар'єрів з використанням GNSS технологій і її результати, направлені на районування кар'єру по фактору тріщинуватості. Виділені зони кар'єрного поля в яких прослідковується найбільший вплив даного фактора. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький Національний Університет" | uk_UA |
| dc.subject | кар'єри | uk_UA |
| dc.subject | тектоніка | uk_UA |
| dc.subject | тектонічне районування | uk_UA |
| dc.subject | тріщинуватість гірських пород | uk_UA |
| dc.subject | борти кар'єру | uk_UA |
| dc.title | Районування кар'єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS-технологій | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | natik1962natik@gm... | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Районування кар'єрного поля по фактору тріщинуватості з використанням GNSS-технологій .pdf | 629.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
