Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2084Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ступнік, Микола Іванович | - |
| dc.contributor.author | Ступник, Николай Иванович | - |
| dc.contributor.author | Stupnik, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Маланчук, Є. З. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-09T07:50:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-09T07:50:47Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Ступнік М. І. Визначення параметрів зон зсуву і обвалення наносних глинистих порід при підземній розробці рудних родовищ / М. І. Ступнік // Вісник національного університету водного господарства та природокористування, 2011. – Вип. 3 (55). – С. 178–182. – Бібліогр.: с. 182. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 1562-9945 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2084 | - |
| dc.description.abstract | Визначено розмір зони зсування та обвалення вміщуючих порід на земній поверхні навхрест простягання покладу при досягненні очисними роботами критичної глибини розробки родовища. Встановлено залежності розмірів зони зсування та обвалення вміщуючих порід на шахтах Кривбасу від довжини рудного покладу в межах критичної глибини від кута падіння покладу і кута зсування порід висячого і лежачого боків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Національний університет водного господарства та природокористування | uk_UA |
| dc.subject | зони зсуву | uk_UA |
| dc.subject | шахти Кривбасу | uk_UA |
| dc.subject | підземна розробка рудних родовищ | uk_UA |
| dc.subject | глинисті породи | uk_UA |
| dc.title | Визначення параметрів зон зсуву і обвалення наносних глинистих порід при підземній розробці рудних родовищ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ступнік М. І. Визначення параметрів зон зсуву і обвалення.pdf | 168.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
