Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/191Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ступнік, Микола Іванович | - |
| dc.contributor.author | Ступник, Николай Иванович | - |
| dc.contributor.author | Stupnik, Mykola | - |
| dc.contributor.author | Федько, Михайло Борисович | - |
| dc.contributor.author | Федько, Михаил Борисович | - |
| dc.contributor.author | Fedko, Mykhailo | - |
| dc.contributor.author | Письменний, Сергій Васильович | - |
| dc.contributor.author | Письменный, Сергей Васильевич | - |
| dc.contributor.author | Pysmennyi, Serhii | - |
| dc.contributor.author | Колосов, Валерій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Колосов, Валерий Александрович | - |
| dc.contributor.author | Kolosov, Valerii | - |
| dc.contributor.author | Курносов, С. А. | - |
| dc.contributor.author | Маланчук, Зіновій Романович | - |
| dc.contributor.author | Маланчук, Зиновий Романович | - |
| dc.contributor.author | Malanchuk, Zinovii | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-11T11:55:36Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-11T11:55:36Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Проблеми розкриття та підготовки рудних родовищ на глибоких горизонтах шахт Кривбасу / М. І. Ступнік, М. Б. Федько, С. В. Письменний та ін // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 47. – С. 3–8. – Бібліогр.: 18 назв. – DOI: 10.31721/2306-5451-2018-1-47-3-8. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://doi.org/10.31721/2306-5451-2018-1-47-3-8 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/191 | - |
| dc.description.abstract | В представленій роботі виконано детальний техніко-економічний аналіз факторів і умов, які впливають на ефективність застосування схем розкриття та підготовки глибоких горизонтів. Виконано комп’ютерне моделювання існуючих та розроблених схем розкриття та підготовки горизонтів залізорудних шахт на глибинах понад 1500 м. Застосування методів моделювання, заснованих на теорії подібності, дозволив зробити висновки, які лягли в основу наукових та практичних рекомендацій по вибору оптимальних варіантів розкриття та підготовки родовищ в залежності від гірничо-геологічних та технологічних умов залізорудних шахт Кривбасу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | родовища корисних копалин | uk_UA |
| dc.subject | глибокі горизонти | uk_UA |
| dc.subject | розкриття | uk_UA |
| dc.subject | підготовка | uk_UA |
| dc.title | Проблеми розкриття та підготовки рудних родовищ на глибоких горизонтах шахт Кривбасу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Проблеми розкриття та підготовки рудних родовищ на глибоких горизонтах шахт Кривбасу.pdf | 441.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
