Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Yaroshchuk, Svitlana | - |
dc.contributor.author | Ярощук, Світлана Олександрівна | - |
dc.contributor.author | Ярощук, Светлана Александровна | - |
dc.contributor.author | Shapovalova, Nonna | - |
dc.contributor.author | Шаповалова, Нонна Наілєвна | - |
dc.contributor.author | Шаповалова, Нонна Наильевна | - |
dc.contributor.author | Striuk, Andrii | uk_UA |
dc.contributor.author | Стрюк, Андрій Миколайович | uk_UA |
dc.contributor.author | Стрюк, Андрей Николаевич | uk_UA |
dc.contributor.author | Rybalchenko, Olena | uk_UA |
dc.contributor.author | Рибальченко, Олена Геннадіївна | uk_UA |
dc.contributor.author | Рыбальченко, Елена Геннадьевна | uk_UA |
dc.contributor.author | Dotsenko, Iryna | uk_UA |
dc.contributor.author | Доценко, Ірина Олексіївна | uk_UA |
dc.contributor.author | Доценко, Ирина Алексеевна | uk_UA |
dc.contributor.author | Bilashenko, Svitlana | uk_UA |
dc.contributor.author | Білашенко, Світлана Вікторівна | uk_UA |
dc.contributor.author | Билашенко, Светлана Викторовна | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T12:22:21Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T12:22:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Credit scoring model for microfinance organizations [Electronic resource] / S. Yaroshchuk, N. Shapovalova, A. Striuk, O. Rybalchenko, I. Dotsenko, S. Bilashenko // Computer Science & Software Engineering : proceedings of the 2nd Student Workshop (CS&SE@SW 2019), Kryvyi Rih, November 29, 2019. – Kryvyi Rih, 2019. – Vol. 2546. – P. 115–127. – Access mode: http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper07.pdf. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1613-0073 | - |
dc.identifier.uri | http://ceur-ws.org/Vol-2546/paper07.pdf | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1892 | - |
dc.description.abstract | The purpose of the work is the development and application of models for scoring assessment of microfinance institution borrowers. This model allows to increase the efficiency of work in the field of credit. The object of research is lending. The subject of the study is a direct scoring model for improving the quality of lending using machine learning methods. The objective of the study: to determine the criteria for choosing a solvent borrower, to develop a model for an early assessment, to create software based on neural networks to determine the probability of a loan default risk. Used research methods such as analysis of the literature on banking scoring; artificial intelligence methods for scoring; modeling of scoring estimation algorithm using neural networks, empirical method for determining the optimal parameters of the training model; method of object-oriented design and programming. The result of the work is a neural network scoring model with high accuracy of calculations, an implemented system of automatic customer lending. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.subject | neural network | uk_UA |
dc.subject | machine learning | uk_UA |
dc.subject | lending | uk_UA |
dc.subject | scoring | uk_UA |
dc.title | Credit scoring model for microfinance organizations | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | semerikov@ccjourn... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра моделювання та програмного забезпечення Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Credit scoring model for microfinance organizations.pdf | article | 1.04 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.