Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1784
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zhosan, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Жосан, Анатолій Андрійович | - |
dc.contributor.author | Жосан, Анатолий Андреевич | - |
dc.contributor.author | Lipanchikov, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-06T12:51:26Z | - |
dc.date.available | 2020-02-06T12:51:26Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Zhosan A. A. Numerical modeling of nonparametric dual regulator functioning on example of first-order control object [Electronic resource] / A. A. Zhosan, S. I. Lipanchikov // Computer Science, Information Technology, Automation (CSITA). – 2016. – Vol. 2, issue 3. – P. 18–22. – DOI: 10.31721/2414-9055.2016.2.3.18. – References: p. 22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2414-9055 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31721/2414-9055.2016.2.3.18 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1784 | - |
dc.description.abstract | In this article the description and test results of one of the approaches to non-parametric industrial control systems are given. The testing of such system was held when keeping the set point as polinomial, exponential and piecewise-linear functions. Unlike widely spread PI- and PID-regulators, the regulation error in such system was under 5.3 per cent without re-adjusting regulator parameters and changing the structure of the system. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Видавництво “CSITA” | uk_UA |
dc.subject | nonparametric model | uk_UA |
dc.subject | dual approach | uk_UA |
dc.subject | inputs-outputs matrix | uk_UA |
dc.subject | extended matrix | uk_UA |
dc.title | Numerl modeling of nonparametric dual regulator functioning on example of first-order control object | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Zhosan A. A. Numerical modeling of nonparametric dual regulator functioning.pdf | 191.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.