Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/174Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сидоренко, Віктор Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Сидоренко, Виктор Дмитриевич | - |
| dc.contributor.author | Sydorenko, Viktor | - |
| dc.contributor.author | Ковтун, В. Я. | - |
| dc.contributor.author | Куриляк, І. С. | - |
| dc.contributor.author | Ковтун, М. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-10T13:56:48Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-10T13:56:48Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.citation | Методи і технології геоінформаційного автоматизованого деформаційного моніторингу як економічно-ефективний підхід збереження небезпечних об'єктів і територій в Україні та Кривбасі / В. Д. Сидоренко, В. Я. Ковтун, І. С. Куриляк, М. В. Ковтун // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2018. – Вип. 103. – С. 3–7. – Бібліогр.: 11 назв. – DOI: 10.31721/2306-5435-2018-1-103-3-7. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5435 (Print) | - |
| dc.identifier.issn | 2306-5435 (Online) | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/174 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто питання використання геоінформаційних технологій, які допомагають фахівцям у моніторингу довкілля. Геологічні процеси налічують мільйони років, в результаті такої активності отримуємо катастрофи антропогенної властивості, здатні забрати сотні тисяч людських життів і завдати народному господарству непоправних втрат. Створення системи моніторингу має враховувати структуру та вимоги до інформаційних ресурсів, технічне, програмне забезпечення, обґрунтування технологічних процесів, математичні методи аналізу, моделювання та прогнозування деформаційних процесів. Виконання аналізу отриманих результатів передбачає моделювання деформаційних процесів та прогнозування стану території довкілля для оперативного реагування на небезпечні зміни, формування аналітичної звітної та іншої документації та розроблення вимог щодо досконалення та змін в системі моніторингу. Проектування системи моніторингу має здійснюватись на основі загальноприйнятих інструментальних ГІС та систем керування базами даних з функціями підтримки геопросторових даних згідно з міжнародними стандартами. Економічність та рентабельність таких рішень має велике значення для безпечності і запобігання екологічних та інших катастроф. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційна система | uk_UA |
| dc.subject | гірничовидобувний регіон | uk_UA |
| dc.subject | геологічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | деформація | uk_UA |
| dc.subject | ГНСС приймач | uk_UA |
| dc.subject | електронний тахеометр | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | антропогенні властивості | uk_UA |
| dc.title | Методи і технології геоінформаційного автоматизованого деформаційного моніторингу як економічно-ефективний підхід збереження небезпечних об'єктів і територій в Україні та Кривбасі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра геодезії Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Методи і технології геоінформаційного автоматизованого деформаційного моніторингу як економічно-ефективний підхід збереження.pdf | 378.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
