Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1115Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волкова, В. Є. | - |
| dc.contributor.author | Бровко, Дмитро Вікторович | - |
| dc.contributor.author | Бровко, Дмитрий Викторович | - |
| dc.contributor.author | Brovko, Dmytro | uk_UA |
| dc.contributor.author | Хворост, Василь Валерійович | uk_UA |
| dc.contributor.author | Хворост, Василий Валерьевич | uk_UA |
| dc.contributor.author | Khvorost, Vasyl | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T17:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-22T17:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Волкова В. Є. Обґрунтування параметрів прогонових будов на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції / В. Є. Волкова, Д. В. Бровко, В. В. Хворост // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 32. – С. 36–41. – Бібліогр.: с. 41. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2306-5451 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1115 | - |
| dc.description.abstract | Виконано аналіз напружено-деформованого стану прогонових будов за умови переходу їх на полегшені огороджувальні конструкції. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | прогонові будови | uk_UA |
| dc.subject | полегшені огороджувальні конструкції | uk_UA |
| dc.title | Обґрунтування параметрів прогонових будов на поверхні шахт з урахуванням переходу на полегшені огороджувальні конструкції | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Кафедра будівельних геотехнологій Наукові статті | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Обґрунтування параметрів прогонових будов.pdf | 848.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
