Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1106Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ступник, Николай Иванович | - | 
| dc.contributor.author | Ступнік, Микола Іванович | - | 
| dc.contributor.author | Stupnik, Mykola | - | 
| dc.contributor.author | Андреев, Борис Николаевич | - | 
| dc.contributor.author | Андрєєв, Борис Миколайович | - | 
| dc.contributor.author | Andrieiev, Borys | - | 
| dc.contributor.author | Письменный, Сергей Васильевич | - | 
| dc.contributor.author | Письменний, Сергій Васильович | - | 
| dc.contributor.author | Pysmennyi, Serhii | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-01-22T16:01:46Z | - | 
| dc.date.available | 2020-01-22T16:01:46Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | - | 
| dc.identifier.citation | Ступник Н. И. Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной отработке месторождений / Н. И. Ступник, Б. Н. Андреев, С. В. Письменный // Вісник Криворізького національного університету. – 2012. – Вип. 32. – С. 3–6. – Библиогр.: с. 6. | uk_UA | 
| dc.identifier.issn | 2306-5451 | - | 
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1106 | - | 
| dc.description.abstract | Приведены результаты исследования крепления горных выработок, разработана методика по определению малого и большого радиуса свода подземных горных выработок с анкерным креплением для условий Криворожского железорудного бассейна. | uk_UA | 
| dc.language.iso | ru | uk_UA | 
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA | 
| dc.subject | подземные выработки | uk_UA | 
| dc.subject | комбинированная отработка месторождений | uk_UA | 
| dc.subject | Криворожский бассейн | - | 
| dc.title | Исследование формы поперечного сечения подземных выработок при комбинированной отработке месторождений | uk_UA | 
| dc.type | Article | - | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра будівельних геотехнологій Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Исследование формы поперечного сечения подземных выработок.pdf | 778.56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
