Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1100
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Паламар, Альона Юріївна | - |
dc.contributor.author | Паламар, Алена Юрьевна | - |
dc.contributor.author | Palamar, Alona | - |
dc.contributor.author | Маяков, Й. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-22T14:09:20Z | - |
dc.date.available | 2020-01-22T14:09:20Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Паламар А. Ю. Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням екологічного стану геологічного середовища для подальшого урахування при проведенні і визначенні нормативної оцінки земель / А. Ю. Паламар, Й. Д. Маяков // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 36. – С. 284–287. – Бібліогр.: 7 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1100 | - |
dc.description.abstract | Своєрідна геологічна будова порід, видобуток залізної руди, переробна промисловість, супутні високотехнологічні виробництва, висока щільність населеня зі своїми, не менш значними факторами впливу на природне середовище, призвели до такої ситуації, коли зміна екологічного стану природного середовища наближається до катастрофічного. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | геологія регіональна | uk_UA |
dc.subject | екологічний аналіз | uk_UA |
dc.subject | оцінювання земель | uk_UA |
dc.subject | комфорт | uk_UA |
dc.title | Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням екологічного стану геологічного середовища для подальшого урахування при проведенні і визначенні нормативної оцінки земель | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра геодезії Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Визначення зон по комфортності проживання в Криворізькому регіоні з урахуванням екологічного стану геологічного середовища.pdf | 630.22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.