Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9219Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулинич, Дмитро Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T19:56:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T19:56:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Кулинич Д. С. Розробка псевдолінійного регулятора для підвищення якості систем автоматичного керування нестаціонарними об’єктами: кваліфікаційна робота бакалавра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2026. 72 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/9219 | - |
| dc.description.abstract | Метою роботи є підвищення якості систем автоматичного керування нестаціонарними об’єктами шляхом розробки, дослідження та впровадження псевдолінійного регулятора з амплітудним подавленням. У першому розділі в розглянуто теоретичні основи побудови систем автоматичного керування з псевдолінійними регуляторами. Показано, що псевдолінійні пристрої поєднують ефективність лінійних фільтрів із можливістю адаптації, забезпечуючи високу точність, стабільність і швидкодію управління. Це дозволяє обґрунтовано вибрати оптимальну структуру регулятора для систем із змінними та невизначеними параметрами об’єкта. У другому розділі проведена було дослідженно роботу псевдолінійного регулятору для об’єктів управління у складі системи автоматичного регулювання. Дослідження властивостей коригуючих пристроїв та САР здійснювалось із використанням програмних пакетів Matlab та MathCad, а програмна реалізація псевдолінійного регулятора для систем автоматичного регулювання об’єктами виконана в середовищі STEP 7 на мові FBD. Результати дослідження показали ефективність розробленого псевдолінійного регулятора для систем автоматичного регулювання об’єктами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | КОРЕКТУЮЧИЙ ПРИСТРІЙ | uk_UA |
| dc.subject | СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ПСЕВДОЛІНІЙНИЙ РЕГУЛЯТОР | uk_UA |
| dc.subject | ЯКІСТЬ КЕРУВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | MATLAB | uk_UA |
| dc.subject | STEP 7 | uk_UA |
| dc.title | Розробка псевдолінійного регулятора для підвищення якості систем автоматичного керування нестаціонарними об’єктами | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2026 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КРБ_Кулінич.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
