Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8639| Назва: | Assessment of the impact of soil water saturation at the Malyshevske deposit on the stability of quarry structures |
| Автори: | Yaroshenko, Vladyslav Ярошенко, Владислав Олегович |
| Ключові слова: | гідрогеологія ґрунтові води стабілізація ґрунтів дренаж Малишевське родовище |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Криворізький національний університет |
| Бібліографічний опис: | Yaroshenko V. Assessment of the impact of soil water saturation at the Malyshevske deposit on the stability of quarry structures. Кривий Ріг, 2025. Т. 59, № 1. С. 22–32. DOI: 10.31721/2306-5435-2025-1-22-32. |
| Короткий огляд (реферат): | Високий рівень ґрунтових вод і значна змочуваність рудних пісків Малишівського родовища створюють значні ризики для стійкості основ, фундаментів та конструкцій на кар'єрному полі. Дослідження цих факторів є критично важливим для забезпечення безпеки та надійності гірничих і будівельних споруд. Метою роботи було визначення фізико-механічних властивостей та оцінка впливу рудних пісків на стійкість основ, фундаментів і конструкцій у зоні кар’єру Малишевського родовища, а також розробка рекомендацій щодо їх стабілізації. У роботі застосовано комплекс різноманітних методів дослідження, зокрема гідрогеологічні, геофізичні, гідравлічні, та математичні розрахунки. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi.org/2306-5435-2025-1-22-32 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8639 |
| ISSN: | 2306-5435 (Print) 2306-5435 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Assessment of the impact of soil water saturation at the Malyshevske deposit on the stability of quarry structures.pdf | 1.69 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
