Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8506Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | САФРОНОВ, Гліб Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T08:07:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-30T08:07:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Сафронов, Г.В. «Дослідження системи оцінки якості технологічних процесів в умовах автосервісу»: кваліфікаційна робота магістра. Кривий Ріг, 2025. 67 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8506 | - |
| dc.description.abstract | Метою написання магістерської роботи є дослідження системи оцінки якості технологічних процесів в умовах автосервісу. Об’єктом дослідження є визначення напрямків підвищення показників якості виробничої діяльності на станціях технічного обслуговування у м. Кривий Ріг. Предметом дослідження – виступає процес підвищення ефективності виробничої діяльності станцій технічного обслуговування. Для виконання поставленої мети у магістерській кваліфікаційній роботі було виконано наступні завдання: визначення теоретичних та методологічних основ оцінки якості обслуговування на автосервісних підприємствах; визначення основних критеріїв оцінки якості технологічного обслуговування на автосервісних підприємствах; проаналізовано показники, які характеризують ефективність виробничої діяльності авто сервісного підприємства з урахуванням кількості та вікової структури автомобілів; проведення визначення прогнозних значень попиту на послуги авто сервісного підприємства на послуги з урахуванням завантаженості дільниць; на основі проведеного аналізу встановити основні напрямки підвищення якості технологічних процесів на автосервісних підприємствах; визначення ефективності запропонованих заходів в умовах станції технічного обслуговування. В процесі дослідження було визначено основні підходи та принципи підвищення якості технологічних процесів на автосервісних підприємствах та встановлено теоретичні залежності зміни попиту на сервісні послуги та коефіцієнтом завантаження дільниці СТО. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | КНУ | uk_UA |
| dc.subject | астосервісне підприємство, обслуговування, якість послуг, стан автомобіля, діагностика, вік транспортного засобу, прогнозування, охорона праці | uk_UA |
| dc.title | «Дослідження системи оцінки якості технологічних процесів в умовах автосервісу» | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | evgeniyagradova93... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сафронов Г.В..pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
