Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8488Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філоненко, Владислав Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T19:23:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T19:23:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Філоненко В. М. Розробка web-інтерфейсу керуванням розумними будинком на базі технології Node-Red : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно – інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 111с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8488 | - |
| dc.description.abstract | Мета роботи – розробка функціональної системи керування розумним будинком на базі Raspberry Pi з веб-інтерфейсом для моніторингу та контролю пристроїв у реальному часі через протокол MQTT. Об'єкт проектування – система керування розумним будинком на базі Raspberry Pi з веб-інтерфейсом для автоматизації освітлення, вентиляції, моторизованих вікон та системи безпеки з використанням датчиків руху, освітленості та RFID-авторизації. У першому розділі проведено аналіз технологій «розумного будинку», протоколів передачі даних та порівняння існуючих систем автоматизації. У другому розділі описано побудову макетної схеми системи з підключенням датчиків до GPIO-пінів Raspberry Pi та реалізацію програмного забезпечення на Python з багатопоточною архітектурою. У третьому розділі описано розробку веб-інтерфейсу для керування системою. Реалізовано MQTT-клієнт з автоматичним відновленням підписок, розроблено компоненти перемикачів стану пристроїв та модуль конфігурації автоматичних сценаріїв на основі часових розкладів та показань датчиків. Результатом роботи є функціональна система розумного будинку з віддаленим керуванням через веб-браузер, автоматизацією пристроїв та системою безпеки з RFID-авторизацією. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | АВТОМАТИЗАЦІЯ | uk_UA |
| dc.subject | РОЗУМНИЙ БУДИНОК | uk_UA |
| dc.subject | RASPBERRY PI 3 | uk_UA |
| dc.subject | NODE RED | uk_UA |
| dc.subject | WEB-ІНТЕРФЕЙС | uk_UA |
| dc.subject | MQTT | uk_UA |
| dc.title | Розробка web-інтерфейсу керуванням розумними будинком на базі технології Node-Red | uk_UA |
| dc.title.alternative | Automation of the Development of a web interface for smart home control based on Node-Red technology | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КМР_Філоненко В.М.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
