Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8488| Назва: | Розробка web-інтерфейсу керуванням розумними будинком на базі технології Node-Red |
| Інші назви: | Automation of the Development of a web interface for smart home control based on Node-Red technology |
| Автори: | Філоненко, Владислав Миколайович |
| Ключові слова: | АВТОМАТИЗАЦІЯ РОЗУМНИЙ БУДИНОК RASPBERRY PI 3 NODE RED WEB-ІНТЕРФЕЙС MQTT |
| Дата публікації: | 2025 |
| Видавництво: | Криворізький національний університет |
| Бібліографічний опис: | Філоненко В. М. Розробка web-інтерфейсу керуванням розумними будинком на базі технології Node-Red : кваліфікаційна робота магістра : 174 – Автоматизація, комп’ютерно – інтегровані технології та робототехніка. Кривий Ріг. Криворізький національний університет, 2025. 111с. |
| Короткий огляд (реферат): | Мета роботи – розробка функціональної системи керування розумним будинком на базі Raspberry Pi з веб-інтерфейсом для моніторингу та контролю пристроїв у реальному часі через протокол MQTT. Об'єкт проектування – система керування розумним будинком на базі Raspberry Pi з веб-інтерфейсом для автоматизації освітлення, вентиляції, моторизованих вікон та системи безпеки з використанням датчиків руху, освітленості та RFID-авторизації. У першому розділі проведено аналіз технологій «розумного будинку», протоколів передачі даних та порівняння існуючих систем автоматизації. У другому розділі описано побудову макетної схеми системи з підключенням датчиків до GPIO-пінів Raspberry Pi та реалізацію програмного забезпечення на Python з багатопоточною архітектурою. У третьому розділі описано розробку веб-інтерфейсу для керування системою. Реалізовано MQTT-клієнт з автоматичним відновленням підписок, розроблено компоненти перемикачів стану пристроїв та модуль конфігурації автоматичних сценаріїв на основі часових розкладів та показань датчиків. Результатом роботи є функціональна система розумного будинку з віддаленим керуванням через веб-браузер, автоматизацією пристроїв та системою безпеки з RFID-авторизацією. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8488 |
| Розташовується у зібраннях: | 174 Кіберфізичні системи в промисловості, бізнесі та транспорті 2025 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КМР_Філоненко В.М.pdf | 6.5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
