Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8428Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ємшенецький, Олександр Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-29T10:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-29T10:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ємшенецький О. С. Інформаційна система моделювання проходження підземних гірничих виробок для визначення оптимальних параметрів процесу : кваліфікаційна робота магістра: 122 – Комп’ютерні науки. Кривий Ріг. Криворізький національній університет, 2025. 83с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8428 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі представлено розробку автоматизованої інформаційної системи для визначення оптимальних параметрів проведення підземних гірничих виробок при підземній розробці залізорудних родовищ. Мета роботи полягала в підвищенні ефективності процесу проведення підземних виробок за рахунок розробки автоматизованої системи для визначення їх оптимальних параметрів в конкретних гірничотехнічних умовах виконання цього процесу. Запропонована система забезпечує точний розрахунок оптимальних параметрів процесу проведення виробок. Інформаційна система інтегрується з іншими корпоративними системами. Завдання роботи: огляд і аналіз інформації з тем роботи; аналіз існуючих методів вирішення проблеми; аналіз існуючих програмних засобів в сфері розрахунку параметрів процесу проведення виробок; розроблення структурної схеми інформаційної системи для визначення оптимальних параметрів процесу проведення виробок при підземні розробці залізорудних родовищ; розробка алгоритму виконання розрахунків і вибору рішень; розроблення програмного забезпечення інформаційної системи визначення оптимальних параметрів проведення виробок; розроблення рекомендацій із використання інформаційної системи. Результат виконання кваліфікаційної роботи надає можливість підвищити економічну ефективність процесу проведення виробок. Впровадження цієї системи є доцільним і перспективним. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА | uk_UA |
| dc.subject | МОДЕЛЮВАННЯ | uk_UA |
| dc.subject | ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБОК | uk_UA |
| dc.subject | ОПТИМАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ | uk_UA |
| dc.title | Інформаційна система моделювання проходження підземних гірничих виробок для визначення оптимальних параметрів процесу | uk_UA |
| dc.title.alternative | Information system for modeling the passage of underground mine workings to determine the optimal parameters of the process | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | marynych@knu.edu.ua | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 122 Комп'ютерні науки 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КМР_Ємшенецький О.С..pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
