Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8402Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, Дмитро Геннадійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-28T23:29:17Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-28T23:29:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | - |
| dc.identifier.citation | Поліщук Д.Г. Дослідження гібридного енергетичного комплексу з використанням традиційних та відновлювальних джерел енергії. Кваліфікаційна робота студента електротехнічного факультету, група ТЕП-24м, наук. керівник А.М. Ялова, Кривий Ріг, 2025, 82 стор. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8402 | - |
| dc.description.abstract | Сучасні теплоелектростанції (ТЕС) та комплекси з переробки вугілля є основними споживачами органічного палива, що змушує їх вживати заходів щодо зменшення темпів споживання вуглеводнів. Аналіз потреб вугледобувних підприємств вказує на можливість зниження споживання вугілля через впровадження новітніх технологій когенерації - теплової та електричної енергії, що передбачає оснащення традиційного вугільного обладнання елементами відновлювальної енергетики. Такий підхід, наприклад, з використанням сонячних фотоелектричних термальних модулів (ФЕПіТ/PV-T), які здатні виробляти як електричну, так і теплову енергію, а також теплових насосів та інших пристроїв для утилізації відпрацьованої теплоти, дозволяє вирівняти графік виробництва енергії, особливо під час пікових навантажень. Подібна система може суттєво підвищити ефективність теплопостачання та електрогенерації, знижуючи при цьому залежність від традиційних вуглеводнів. Особливий інтерес викликає поєднання цієї технології з виробництвом активованого вугілля з низькосортного бурого вугілля. Така комбінація дозволяє одночасно вирішувати декілька задач: здійснювати теплоелектрогенерацію, а також виробляти активоване вугілля, що має широкий попит в промисловості як сорбент для покращення ефективності уловлювання шкідливих газів, що забруднюють навколишнє середовище. Це є особливо актуальним для України, де вугілля залишається важливим джерелом енергії, а зменшення шкідливих викидів є важливим завданням у контексті екологічної політики. Незважаючи на важливість даного напрямку, тематика інтеграції відновлювальних джерел енергії в традиційні вугільні комплекси не була належним чином досліджена ані теоретично, ані практично. Тому рекомендацій по впровадженю комбінованого використання сонячної енергії 6 та органічного палива для виробництва електричної та теплової енергії, а також активного вугілля з мінімізацією вуглецевого сліду, є надзвичайно актуальною для сучасної енергетичної галузі України. Таким чином, розробка технічних рішень та дослідження гібридного енергетичного комплексу з використанням традиційних та відновлювальних джерел енергії є вкрай актуальним завданням, що має вагоме значення для забезпечення енергетичної безпеки та стабільності вугільної генерації в умовах змінної паливної бази. дослідження гібридного енергетичного комплексу з використанням традиційних та відновлювальних джерел енергії є актуальним науковим завданням. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | гібридний енергетичний комплекс, генерація, сонячна енергія, огранічне паливо | uk_UA |
| dc.title | Дослідження гібридного енергетичного комплексу з використанням традиційних та відновлювальних джерел енергії | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | ilchenko.o.v@knu.... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 144 Теплоенергетика | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| робота Поліщук (2).docx | 2.39 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
