Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8354Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Репін, Максим Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-27T09:40:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-27T09:40:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-27 | - |
| dc.identifier.citation | Репін М.С. Підвищення ефективності технологічної підготовки виробництва кривошипа верстата з використанням CAD/CAE систем і верстатів з ЧПК : Кваліфікаційна магістерська робота : 131 "Прикладна механіка : Кривий Ріг, КНУ : 2025. 99 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8354 | - |
| dc.description.abstract | Метою проєкту є підвищення ефективності технологічної підготовки виробництва (ТПВ) деталі «Кривошип» шляхом інтеграції сучасних CAD/CAE-систем на етапі проєктування та впровадження високопродуктивних верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК) у виробничий процес. | uk_UA |
| dc.publisher | КНУ | uk_UA |
| dc.subject | КРИВОШИП, ВЕРСТАТ З ЧПК, ТЕХНОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА (ТПВ), CAD-СИСТЕМА | uk_UA |
| dc.subject | технологічний процес | uk_UA |
| dc.title | Підвищення ефективності технологічної підготовки виробництва кривошипа верстата з використанням CAD/CAE систем і верстатів з ЧПК | uk_UA |
| dc.title.alternative | Increasing the efficiency of technological preparation for the production of machine cranks using CAD/CAE systems and CNC machines | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | nechaev.vp@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 131 Технології машинобудування 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4. КМР Репін 2025.pdf | 11.81 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
