Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8313Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сокуренко, Володимир Сергійович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-25T00:28:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-25T00:28:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Сокуренко В. С. Аналіз економічного стану та удосконалення системи стратегічного управління гірничо-збагачувального підприємства : кваліфікаційна робота…магістра : 073 Менеджмент. Кривий Ріг, 2025. 61 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/8313 | - |
| dc.description | На сучасному етапі вдосконалення стратегічного управління на підприємствах набуває критичної важливості. Розробка дієвих заходів для покращення системи стратегічного управління охоплює виконання низки ключових завдань: проведення аналізу еволюції складнощів у системі управління організаційним розвитком; конкретизація базових понять, що стосуються об'єкта дослідження; встановлення показників для оцінки результативності корпоративного стратегічного управління, ґрунтуючись на застосуванні збалансованої системи індексів | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | стратегічне управління | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | SWOT-аналіз | uk_UA |
| dc.title | Аналіз економічного стану та удосконалення системи стратегічного управління гірничо-збагачувального підприємства | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | srtistchev@knu.ed... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Сокуренко В__маг роб МОБ-24.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
