Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7389Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крамаренко, Анна Андріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-01T11:11:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-01T11:11:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Крамаренко А.А. Податок на додану вартість: особливості обліку та оподаткування : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 071 – Облік і оподаткування. Кривий Ріг, 2025. 54 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7389 | - |
| dc.description.abstract | Мета: дослідження особливостей обліку і оподаткування податку на додану вартість, виявлення проблемних аспектів у цій сфері та розробка рекомендацій щодо їх усунення. Предмет дослідження: теоретичні основи, методичні підходи та практична реалізація процесів обліку та оподаткування ПДВ. Об’єкт дослідження: організація ведення облікових та податкових процесів, пов’язаних із ПДВ на базі діяльності ПРАТ«КРИВОРІЖХЛІБ». Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи дослідження (теоретичного узагальнення, порівняння, систематизація – для встановлення подібних і відмінних результатів досліджень різних науковців щодо сутності понятійно-категоріального апарату досліджуваної теми; аналіз; аналогія; індукція; дедукція; графічний – для наочної інтерпретації результатів дослідження тощо). Результати дослідження: визначено поняття та економічну сутність ПДВ; розкрито нормативно-правове регулювання обліку ПДВ; досліджено порядок визначення об'єкта оподаткування ПДВ; розкрито порядок розрахунку та сплати ПДВ; охарактеризовано діяльність ПРАТ «КРИВОРІЖХЛІБ»; проаналізовано основні показники діяльності ПРАТ «КРИВОРІЖХЛІБ», розглянуто особливості облікової політики підприємства; досліджено первинний, аналітичний і синтетичний облік ПДВ на ПРАТ «КРИВОРІЖХЛІБ»; віддзеркалено порядок відображення інформації щодо ПДВ у формах звітності; проаналізовано типові помилки при обліку ПДВ та наведено можливі шляхи їх вирішення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | податок | uk_UA |
| dc.subject | додана вартість | uk_UA |
| dc.subject | непрямий податок | uk_UA |
| dc.subject | оподаткування | uk_UA |
| dc.subject | первинний облік | uk_UA |
| dc.subject | аналітичний облік | uk_UA |
| dc.subject | синтетичний облік | uk_UA |
| dc.subject | звітність | uk_UA |
| dc.title | Податок на додану вартість: особливості обліку та оподаткування | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | holoborodko@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування 2025 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| КБР_Крамаренко_ОП-21.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
