Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7331
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Боднар, Дана Миколаївна | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-30T23:17:08Z | - |
dc.date.available | 2025-06-30T23:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Боднар Д. М. Обґрунтування заходів з підвищення результативності експортно-збутової діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» : кваліфікаційна робота…бакалавра : 073 – Менеджмент. Кривий Ріг, 2025. 92 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7331 | - |
dc.description.abstract | В умовах глобалізації, результативність експортно-збутової діяльності є вирішальним фактором для розвитку підприємства, оскільки дозволяє мобілізувати внутрішні резерви без необхідності залучення додаткових ресурсів. Це не просто спосіб розширити світові економічні зв'язки, а й ключовий інструмент забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку. Експорт є невід'ємною частиною економічного потенціалу будь-якої експортно-орієнтованої організації. Його ефективність вимірюється здатністю підприємства успішно поставляти конкурентоспроможні товари та послуги на зовнішні ринки | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.subject | управління | uk_UA |
dc.subject | результативність | uk_UA |
dc.subject | збут | uk_UA |
dc.subject | експорт | uk_UA |
dc.title | Обґрунтування заходів з підвищення результативності експортно-збутової діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
local.submitter.email | srtistchev@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 2025 Кафедра менеджменту та адміністрування 2025 – 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КБР_ Боднар_ЗМН-21.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.