Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7331
Назва: | Обґрунтування заходів з підвищення результативності експортно-збутової діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» |
Автори: | Боднар, Дана Миколаївна |
Ключові слова: | управління результативність збут експорт |
Дата публікації: | чер-2025 |
Бібліографічний опис: | Боднар Д. М. Обґрунтування заходів з підвищення результативності експортно-збутової діяльності ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» : кваліфікаційна робота…бакалавра : 073 – Менеджмент. Кривий Ріг, 2025. 92 с. |
Короткий огляд (реферат): | В умовах глобалізації, результативність експортно-збутової діяльності є вирішальним фактором для розвитку підприємства, оскільки дозволяє мобілізувати внутрішні резерви без необхідності залучення додаткових ресурсів. Це не просто спосіб розширити світові економічні зв'язки, а й ключовий інструмент забезпечення конкурентоспроможності на сучасному ринку. Експорт є невід'ємною частиною економічного потенціалу будь-якої експортно-орієнтованої організації. Його ефективність вимірюється здатністю підприємства успішно поставляти конкурентоспроможні товари та послуги на зовнішні ринки |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/7331 |
Розташовується у зібраннях: | 2025 Кафедра менеджменту та адміністрування 2025 – 073 Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
КБР_ Боднар_ЗМН-21.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.