Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6558Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романова, Ірина | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T20:50:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T20:50:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Романова І.Дослідження можливості вторинного використання цинковмістних відходів металургійного виробництва: кваліфікаційна робота...магістра. Кривий Ріг, 2024. 92 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/6558 | - |
| dc.description.abstract | У роботі визначено основні джерела утворення цинковмісних відходів у металургійному виробництві, проведено аналіз їх складу та властивостей, а також розроблено модель процесу відновлення цинку з урахуванням термодинамічних параметрів. Доведено ефективність застосування технології ITmk3 для переробки відходів із вилученням цинку в газову фазу, розраховано оптимальні параметри шихти та обґрунтовано економічну доцільність впровадження цих технологій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.subject | відновлення | uk_UA |
| dc.subject | цинку | uk_UA |
| dc.subject | вторинна | uk_UA |
| dc.subject | переробка | uk_UA |
| dc.title | Дослідження можливості вторинного використання цинковмістних відходів металургійного виробництва | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| local.submitter.email | chubenko_va@knu.e... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 136 Металургія чорних металів 2024 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Романова_136_2024.pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
