Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/631Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сінчук, Олег Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Осадчук, Юрій Григорович | - |
| dc.contributor.author | Козакевич, Ігор Аркадійович | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-13T11:29:40Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-13T11:29:40Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | - |
| dc.identifier.citation | Сінчук О. М. Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового регулювання / О. М. Сінчук, Ю. Г. Осадчук, І. А. Козакевич // Гірничий вісник : науково-технічний збірник. – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 98. – С. 23–27. – Бібліогр.: 10 назв. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | ISSN-L: 2306-5435 | - |
| dc.identifier.issn | E-ISSN: 2306-5435 | - |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/631 | - |
| dc.description.abstract | Бездатчикове векторне керування дозволяє отримати високі показники якості керування без встановлення на вал машини додаткових вимірювальних засобів. Основою функціонування подібних систем є способи непрямої ідентифікації кутової швидкості та потокозчеплення двигуна. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
| dc.subject | датчики контролю | uk_UA |
| dc.subject | двигуни асинхронні | uk_UA |
| dc.subject | системи регулювання | uk_UA |
| dc.title | Аналіз струму нульової послідовності асинхронних двигунів для бездатчикового регулювання | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра електричної інженерії Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Аналіз струму нульової послідовнос.pdf | 389.44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
