Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5703
Назва: | Кредитування підприємств та компаній банками в період економічної кризи |
Інші назви: | Lending to enterprises and companies by banks during the economic crisis |
Автори: | Варава, Лариса Миколаївна Varava, Larysa Барадакова, Світлана Іванівна |
Ключові слова: | банк кредитування суб’єкти господарської діяльності кредитний портфель банк з іноземним капіталом |
Дата публікації: | 2024 |
Бібліографічний опис: | Варава Л. М., Барадакова С. І. Кредитування підприємств та компаній банками в період економічної кризи // Інтернаука. Серія: "Економічні науки" : міжнародний науковий журнал. 2024. №2. DOI: https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-2. |
Короткий огляд (реферат): | У статті досліджено доступність отримання банківського кредиту суб’єктами господарської діяльності в період економічної кризи, основними причинами якої стали коронопандемія та повномасштабне вторгнення країни-агресора на територію України. Висвітлено основні думки провідних науковців щодо кредитування реального сектору, до яких належать: активізація кредитування шляхом реалізації комплексних заходів, вдосконалення законодавчої бази та нормативних документів, створення умов для інвестиційної діяльності закордонних інвесторів, формування якісного кредитного портфелю. В порівняльній таблиці показано класифікацію суб’єктів господарської діяльності за розміром відповідно до двох регулюючих документів, авторами зазначено про різницю критеріїв щодо розподілу підприємств. Розглянуто структуру активів державних та комерційних банків України за період 2019 – 2022 рр. Показано структуру активів банків в щоквартальному розрізі 2022 р. та зниження кредитного портфеля. Вивчено готовність щодо кредитування підприємств та компаній банками з іноземним капіталом в період коронакризи та військового стану в країні. Застосовано порівняльний аналіз кредитного портфелю п’яти провідних банків України з іноземними інвестиціями. Визначено основні сектори економічної діяльності, що мають найбільшу потребу в фінансуванні шляхом оформлення кредитних угод з банками, в які входять агросектор, лісове господарство, оптова та роздрібна торгівля, виробництво та переробна діяльність. Досліджено основні зміни, що впроваджені регулюючими органами стосовно розширення можливості надання кредитів підприємствам для розвитку економіки країни, які включають в себе: доповнення переліку забезпечення гарантіями і договорами страхування, об’єктів незавершеного будівництва і майбутніх об’єктів нерухомості, спрощення методів та підходів до оцінки кредитного ризику. Аргументовано висновки на основі результатів дослідження, де висвітлено загострення проблеми кредитних відносин між суб’єктами господарської діяльності та банками. Визначено ключові аспекти для вдосконалення активізації кредитування підприємств і компаній та поліпшення економічного розвитку. |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5703 |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра менеджменту і адміністрування |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Варава Л. М., Барадакова С. І. Кредитування підприємств та компаній банками в період економічної кризи.pdf | 403.27 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.