Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/525
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимченко, Радомир Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Кришко, Дмитрий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Савенко, Владимир Олегович | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T08:01:05Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T08:01:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Тимченко Р. А. Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии / Р. А. Тимченко, Д. А. Кришко, В. О. Савенко // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 41. – С. 54–58. – Библиогр.: 15 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Оnline) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/525 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены конструктивные решения оптимизации подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии. | uk_UA |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | подпорные стены специального типа (ПССТ) | uk_UA |
dc.subject | планирование эксперимента | uk_UA |
dc.subject | матрица планирования | uk_UA |
dc.subject | модель регрессии | uk_UA |
dc.title | Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Оптимизация конструктивного решения подпорной стены специального типа на основании линейной модели регрессии .pdf | 411.62 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.