Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5053
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турило, Анатолій Михайлович | - |
dc.contributor.author | Турило, Анатолий Михайлович | - |
dc.contributor.author | Turylo, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Турило, Анатолій Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Турило, Анатолий Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Turylo, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Короленко, Ріта Вікторівна | - |
dc.contributor.author | Короленко, Рита Викторовна | - |
dc.contributor.author | Korolenko, Rita | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-07T12:25:57Z | - |
dc.date.available | 2023-06-07T12:25:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Турило А. М. Удосконалення системи і класифікації фінансово-економічних показників, як чинник забезпечення ефективного менеджменту, обґрунтованої оцінки потенціалу та якісного розвитку підприємства / А. М. Турило, А. А. Турило, Р. В. Короленко // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2022. – Вип. 54. – С. 16–22. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31721/2306-5451-2022-1-54-16-23 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/5053 | - |
dc.description.abstract | Метою є удосконалення підходів до формування і класифікації фінансово-економічних показників, які дозволять обґрунтовано і по місцю використовувати їх у науковій, навчальній і практичній сферах діяльності людини і які стануть важливою умовою ефективного менеджменту, змістовної й комплексної оцінки потенціалу та рівня якості підприємства. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | фінансово-економічні показники | uk_UA |
dc.subject | менеджмент | uk_UA |
dc.subject | потенціал | uk_UA |
dc.subject | якість підприємства | uk_UA |
dc.title | Удосконалення системи і класифікації фінансово-економічних показників, як чинник забезпечення ефективного менеджменту, обґрунтованої оцінки потенціалу та якісного розвитку підприємства | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | irinamasik163@gma... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фінансів суб'єктів господарювання та інноваційного розвитку Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Удосконалення системи і класифікації фінансово-економічних показників, як чинник забезпечення ефективного менеджменту.pdf | 661.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.