Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4878
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михалків, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Недоруба, А. Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-09T20:47:02Z | - |
dc.date.available | 2022-09-09T20:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Михалків Д. В. Дослідження впливу вибору схеми обробки повітря на показники системи вентиляції будівель / Д. В. Михалків, А. Б. Недоруба // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції : [тези доповідей]. – Кривий Ріг, 2021. – С. 66. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4878 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | Вплив вибору схеми | uk_UA |
dc.subject | обробка повітря | uk_UA |
dc.subject | показники системи вентиляції | uk_UA |
dc.subject | вентиляція будівель | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу вибору схеми обробки повітря на показники системи вентиляції будівель | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | violettalogvinenk... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження впливу вибору схеми обробки повітря на показники системи вентиляції будівель.pdf | 403.82 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.