Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4832Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ЛУЦЕНКО, С. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-09-09T11:19:55Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-09T11:19:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Луценко С. О. Визначення продуктивності кар'єру при встановленому режимі гірничих робіт / С. О. Луценко // Розвиток промисловості та суспільства : матеріали міжнародної науково-технічної конференції : [тези доповідей]. – Кривий Ріг, 2021. – С. 34. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4832 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність кар'єру | uk_UA |
| dc.subject | встановлений режим | uk_UA |
| dc.subject | гірничі роботи | uk_UA |
| dc.title | Визначення продуктивності кар'єру при встановленому режимі гірничих робіт | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.submitter.email | violettalogvinenk... | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Тези | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Визначення продуктивності кар'єру при встановленому режимі гірничих робіт.pdf | 567.76 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
