Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/445
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сінчук, Олег Миколайович | - |
dc.contributor.author | Синчук, Олег Николаевич | - |
dc.contributor.author | Sinchuk, Oleg | - |
dc.contributor.author | Філіпп, Юлій Борисович | - |
dc.contributor.author | Филипп, Юлий Борисович | - |
dc.contributor.author | Filipp, Yulii | - |
dc.contributor.author | Максимов, Михайло Миколайович | - |
dc.contributor.author | Ялова, Альона Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Яловая, Алена Николаевна | - |
dc.contributor.author | Yalova, Alona | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-26T08:52:49Z | - |
dc.date.available | 2019-12-26T08:52:49Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенергії на залізорудних підприємствах / О. М. Сінчук, Ю. Б. Філіпп, М. М. Максимов, А. М. Ялова // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 42. – С. 146–150. – Бібліогр.: 10 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/445 | - |
dc.description.abstract | Виконано аналіз процесу визначення і заявки лімітів енергосподивання на залізорудних підприємствах і встановлено, що норми питомого електроспоживання визначаються в умовах невизначеності і практично без достатнього аналізу процесу та рівнів електроспоживання, промислових показників роботи підприємства та розвитку геологічних умов на перспективу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | залізорудні підприємства | uk_UA |
dc.subject | ліміти споживання електроенергії | uk_UA |
dc.subject | електроспоживання | uk_UA |
dc.subject | комерційний облік електроенергії | uk_UA |
dc.subject | методи прогнозування | uk_UA |
dc.subject | факторні моделі | uk_UA |
dc.title | Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенергії на залізорудних підприємствах | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра електричної інженерії Кафедра теплоенергетики |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Методологія оцінки та формування енергоефективних режимів споживання електроенергії на залізорудних підприємствах.pdf | 739.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.