Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/431
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Філіпп, Юлій Борисович | - |
dc.contributor.author | Бєлоус, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-24T12:57:05Z | - |
dc.date.available | 2019-12-24T12:57:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Філіпп Ю. Б. Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу / Ю. Б. Філіпп, А. В. Бєлоус // Вісник Криворізького національного університету : зб. наук. праць. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 42. – С. 124–127. – Бібліогр.: 9 назв. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5451 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2519-2736 (Online) | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/431 | - |
dc.description.abstract | Визначено енергетичні показники тягової підстанції, що обслуговує маршрути тролейбусів № № 3, 17 , що в Кривому Розі. Використання регульованого електроприводу змінного та постійного струму в тролейбусах дозволяє підвищити надійність їх роботи, комфортність перевезення пасажирів та забезпечити енергозбереження. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Криворізький національний університет" | uk_UA |
dc.subject | підстанція | uk_UA |
dc.subject | тяговий | uk_UA |
dc.subject | енергетичні показники | uk_UA |
dc.subject | потужність | uk_UA |
dc.subject | тролейбус | uk_UA |
dc.title | Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра електричної інженерії Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження енергетичних показників тягової підстанції тролейбусів Кривого Рогу .pdf | 769.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.