Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4134
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morkun, Volodymyr | - |
dc.contributor.author | Моркун, Володимир Станіславович | - |
dc.contributor.author | Моркун, Владимир Станиславович | - |
dc.contributor.author | Morkun, Natalia | - |
dc.contributor.author | Моркун, Наталя Володимирівна | - |
dc.contributor.author | Моркун, Наталья Владимировна | - |
dc.contributor.author | Tron, Vitalii | - |
dc.contributor.author | Тронь, Віталій Валерійович | - |
dc.contributor.author | Тронь, Виталий Валерьевич | - |
dc.contributor.author | Golik, V. | - |
dc.contributor.author | Davidkovich, A. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T09:30:35Z | - |
dc.date.available | 2022-02-04T09:30:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Increasing efficiency of iron ore magnetic separation by using ultrasonic technologies / V. Morkun, N. Morkun, V. Tron, V. Golik, A. Davidkovich // E3S Web of Conferences: Second International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2021). – Kryvyi Rih, 2021. – Vol. 280. – 6 p. – Ref.: p. 5–6. | uk_UA |
dc.identifier.issn | eISSN: 2267-1242 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008004 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/4134 | - |
dc.description.abstract | The research is aimed at solving the topical problem of enhancing efficiency of iron ore magnetic separation by applying ultrasonic technologies to identify optimal technological parameters of magnetic separation, improving controlled structural parameters of a magnetic separator and pretreating slurry by highenergy ultrasound to clean the ore material surface from fine-dispersed particles of minerals and slime, as well as disintegrate ore aggregates fed to the magnetic separator. The main tasks involve identifying regularities of influence of slurry pretreatment by high-energy ultrasound on properties of iron ore magnetic separation, determining regulations of improving technological and controlled structural parameters of the magnetic separator using ultrasonic methods, developing and substantiating methods to enhance efficiency of iron ore magnetic separation by applying ultrasonic technologies. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.title | Increasing efficiency of iron ore magnetic separation by using ultrasonic technologies | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра автоматизації, комп'ютерних наук і технологій Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Increasing efficiency of iron ore magnetic separation.pdf | 2.19 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.