Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3516
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taranenko, Iryna | - |
dc.contributor.author | Chychun, Valentyna | - |
dc.contributor.author | Korolenko, Olha | - |
dc.contributor.author | Короленко, Ольга Борисівна | - |
dc.contributor.author | Короленко, Ольга Борисовна | - |
dc.contributor.author | Goncharenko, Iryna | - |
dc.contributor.author | Zhuvahina, Iryna | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T08:27:56Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T08:27:56Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union / Iryna Taranenko, Valentyna Chychun, Olha Korolenko, Iryna Goncharenko, Iryna Zhuvahina // ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA. – MADRID, 2021. – Vol. 39-5. – P. 1–12. – Ref.: p. 11–12. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1133-3197 | - |
dc.identifier.issn | e–1697-5731 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3516 | - |
dc.description.abstract | E-commerce is one of the fastest and most effective ways to trade in e-space. The leading role in the development of the digital economy and e-commerce belongs to the EU countries that use e-commerce to achieve the goals of sustainable development. The main target of e-commerce companies is to ensure the flexibility and adaptability of the e-commerce development management system. Purpose: to research of the state and prospects of e-commerce development in the EU countries, as well as the content and components of e-commerce development process management. Methods: systematization, generalization, comparative analysis, correlation analysis to build a correlation matrix. Results. The state of e-commerce in the EU countries is studied (according to the following indicators: the share of e-commerce in the total retail sales of individual EU countries, the share of the population shopping online, turnover from e-commerce in small businesses in the EU, etc.). A correlation analysis of the main indicators used to assess the market of electronic trade in the EU, the results of which proved that there is a direct relationship between the dynamics of these indicators and the dynamics of operating profits of enterprises in the EU. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | ASOC ECONOMIA APLICADAD | uk_UA |
dc.subject | Internet | uk_UA |
dc.subject | customer | uk_UA |
dc.subject | goods | uk_UA |
dc.subject | enterprise | uk_UA |
dc.title | Management of the Process of E-Commerce Development in Business on the Example of the European Union | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Management of the Process of E-Commerce Development.pdf | 479.36 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.