Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chernikova, Olena | - |
dc.contributor.author | Чернікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Чернікова, Елена Николаевна | - |
dc.contributor.author | Ogorodnik, Y. V. | - |
dc.contributor.author | Prokopiv, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T10:17:43Z | - |
dc.date.available | 2021-07-21T10:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Chernikova O. M. Ab-initio Calculation Study of Electronic Band Structure of CdTe with Low-index Surface / O. M. Chernikova, Y. V. Ogorodnik, V. V. Prokopiv // Journal of Nano- and Electronic Physics. – Vol. 13, no. 3, 03041. – P. 1–5. – DOI: 10.21272/jnep.13(3).03041. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2077-6772 | - |
dc.identifier.issn | E-ISSN:2306-4277 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3496 | - |
dc.description.abstract | In this paper, the electronic properties of CdTe (100) films without impurities and with the addition of O2 molecules were investigated based on calculations from first principles. It was found that when the oxygen concentration increases from 8 to 14 %, the O2 molecule passes the energy barrier more easily, which indicates an increase in the catalytic activity of the CdTe film. Since oxygen affects the catalytic process, we recorded the movement of the band gap depending on the oxygen concentration. According to the calculated results of the study of small diatomic and triatomic clusters (Te, Cd), we found that the inclusion of oxygen atoms or atoms of other kinds in small clusters (Te, Cd) affects the catalytic activity of the studied systems as a whole. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Sumy State University | uk_UA |
dc.subject | ab-initio calculation | uk_UA |
dc.subject | catalysis | uk_UA |
dc.subject | surface | uk_UA |
dc.subject | energy | uk_UA |
dc.subject | band gap | uk_UA |
dc.title | Ab-initio Calculation Study of Electronic Band Structure of CdTe with Low-index Surface | uk_UA |
dc.title.alternative | Дослідження розрахунку аb-initio електронної структури CdTe з низькою індексною поверхнею | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізики Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Chernikova O. M. Ab-initio Calculation Study of Electronic Band Structure of CdTe with Low-index Surface.pdf | 836.51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.