Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3461
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Palyvoda, Oleksandr | - |
dc.contributor.author | Паливода, Олександр Анатолійович | - |
dc.contributor.author | Паливода, Александр Анатольевич | - |
dc.contributor.author | Skachkov, Andriy | - |
dc.contributor.author | Zhukov, Serhii | - |
dc.contributor.author | Жуков, Сергій Олександрович | - |
dc.contributor.author | Жуков, Сергей Александрович | - |
dc.contributor.author | Yermolenko, Dmytro | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-12T11:42:09Z | - |
dc.date.available | 2021-07-12T11:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Seismic protection of buildings in areas adjacent to open-pit mining / Oleksandr Palyvoda, Andriy Skachkov, Serhiy Zhukov, Dmytro Yermolenko // International Journal of Engineering & Technology. – Jordan, Amman, 2018. – Vol. 7, no. 4.8. – P. 162–167. – (Special Issue 8). – DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27233. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2227-524X | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27233 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3461 | - |
dc.description.abstract | Purpose of the present research is the analysis of the seismic loadings on buildings in areas adjacent to open-pit mining, depending on the patterns of the spatial concentration of explosive energy in the rock massif, which have a complicated structure and its acoustic anisotropy; the justification for the general approach to technological solutions for the protection of buildings and structures and determination of the limits for parameters of mass explosions in open-pits due to the parameters of their seismic influence on these objects. The main factors of anthropogenic seismic regime of mining towns under conditions of application of exploding geo-technologies are analysed. The analysis of the change of the stress state of rock massifs with respect to their structure and lithological composition; the concept of the simulation model for the propagation of seismic waves in anisotropic medium and the formation of waveguides and shielding fractures in it; statistical analysis of surveying observations and mathematical treatment of their results are cons idered. As a result of the carried out researches, methods of calculating seismic safe restrictions for the parameters of blasting operations in the open pit and the protection of the built-up areas by shielding fractures have been developed. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Science Publishing Corporation Jordan, Amman | uk_UA |
dc.subject | anisotropy | uk_UA |
dc.subject | open pit | uk_UA |
dc.subject | explosion | uk_UA |
dc.subject | rock massif | uk_UA |
dc.subject | seismic waves | uk_UA |
dc.title | Seismic protection of buildings in areas adjacent to open-pit mining | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра відкритих гірничих робіт Кафедра теплогазoводопостачання, водовідведення і вентиляції Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Seismic protection of buildings in areas adjacent to open-pit mining.pdf | 657.2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.