Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3285
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буркова, Людмила Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Буркова, Людмила Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Burkova, Liudmyla | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T08:31:53Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T08:31:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Буркова Л. А. Песимістичний підхід до аналізу можливих збитків діяльності підприємств внаслідок їх фінансової нестабільності [Електронний ресурс] / Л. А. Буркова // Економіка та суспільство : електронний журнал. – 2021. – № 25. – С. 1–7. – DOI: 10.32782/2524-0072/2021-25-69 | uk_UA |
dc.identifier.issn | eISSN: 2524-0072 | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-69 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3285 | - |
dc.description.abstract | Нині банкрутство підприємств в нашій державі зростає стрімкими темпами, що підтверджується статистичними даними Вищого господарського суду України щодо кількості порушених останнім часом процедур відносно підприємств різних галузей господарювання. Існуючі зарубіжні та вітчизняні моделі оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств мають певні недоліки, про що наголошується рядом дослідників. У той же час для підприємства важливою є відповідь коли саме може відбутися банкрутство. Сучасними науковцями пропонуються певні рекомендації для удосконалення методичних аспектів щодо оцінювання ймовірності настання банкрутства підприємств. Однак й до сьогодні не розроблено методичні підходи, які дозволяють при оцінюванні ймовірності настання банкрутства підприємств повною мірою ураховувати діапазон часу. Вирішення цього завдання можливе із застосуванням матричного методу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Гельветика" | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | 25; | - |
dc.subject | збитковість | uk_UA |
dc.subject | фінансова нестабільність | uk_UA |
dc.subject | банкрутство | uk_UA |
dc.subject | ймовірність | uk_UA |
dc.subject | матриця | uk_UA |
dc.subject | діапазон часу | uk_UA |
dc.subject | песимістичний підхід | uk_UA |
dc.subject | якісна оцінка | uk_UA |
dc.title | Песимістичний підхід до аналізу можливих збитків діяльності підприємств внаслідок їх фінансової нестабільності | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | ludmila.ktu@gmail... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра обліку, оподаткування, публічного управління та адміністрування Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буркова Л. А. Песимістичний підхід до аналізу можливих збитків діяльності підприємств.pdf | 180.57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.