Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 841 до 860 з 1836
Дата випуску | Назва | Автор(и) |
2021 | Визначення продуктивності кар'єру при встановленому режимі гірничих робіт | ЛУЦЕНКО, С. О. |
2021 | Спосіб підвищення безпеки виконання небезпечних робіт з ремонту та будівництва автодоріг у інгулецькому кар'єрі | Лапшин, Олександр Олександрович; Lapshyn, Oleksandr О.; Бутлицький, Д. М. |
2021 | Вибір оптимального місця забору припливного повітря у залізорудному кар'єрі в залежності від впливу параметрів мікроклімату на пило-газовий склад атмосфери у залізорудному кар'єрі | Лапшин, Олександр Олександрович; Lapshyn, Oleksandr О.; Ярошенко, В. О.; Ярошенко, Г. М. |
2021 | Технологія очисного виймання паралельно зближених горизонтальних та пологоспадних пластів | Кушнерьов, Іван Петрович; Kushnerev, Ivan; Кривенко, Юрій Юрійович; Kryvenko, Yuriy; Федін, М. М. |
2021 | Спосіб підземної розробки родовищ з довготривалою охороною вироблених просторів | Кушнерьов, Іван Петрович; Kushnerev, Ivan; Кривенко, Юрій Юрійович; Kryvenko, Yuriy; Федін, М. М. |
2021 | Підвищення надійності роботи дробильно-перевантажувальних пунктів комплексу ЦПТ шляхом зменшення можливості попадання в них негабарита рудної маси | Жуков, С. О.; Костянський, О. М. |
2021 | Переробка титаномагнетитового концентрату кропивенського родовища | Бабошко, Д. Ю.; Саітгареєв, Л. Н.; Скідін, І. Е.; Воденнікова, О. С. |
2021 | Дослідження складу твердіючих сумішей при відпрацюванні покладів камерними системами розробки з закладкою | Письменний, Сергій Васильович; Pysmennyi, Serhii; Білюк, В. О. |
2021 | Сучасні підходи до оптимізації системи управління охороною праці підприємств | Швагер, Н. Ю.; Янов, Є. К. |
2021 | Транспортування закладного матеріалу для заповнення відкритого виробленого простору технологічних пустот | Кривенко, Юрій Юрійович; Kryvenko, Yuriy; Кушнерьов, Іван Петрович; Kushnerev, Ivan; Кривенко, Т. А. |
2021 | Технологія розробки потужних рудних покладів поверховокамерними системами | Кривенко, Юрій Юрійович; Kryvenko, Yuriy; Кушнерьов, Іван Петрович; Kushnerev, Ivan; Кривенко, Т. А. |
2021 | Сучасне маркшейдерське забезпечення відкритих гірничих робіт на залізорудних родовищах | Долгіх, О. В.; Долгіх, Л. В.; Петренко, В. Ю. |
2021 | Підвищення ефективності маркшейдерських зйомок в глибоких кар'єрах | Долгіх, О. В.; Долгіх, Л. В.; Коршунова, О. Р. |
2021 | Ефективність використання БПЛА при маркшейдерському забезпеченні гірничих робіт | Долгіх, О. В.; Долгіх, Л. В.; Саверський, В. С. |
2021 | Дослідження взаємозв'язків основних технологічних параметрів циклічно-поточної технології в умовах залізорудних кар'єрів | Григор’єв, Ю. І.; Швець, Є. М.; Баранов, І. В. |
2021 | Дослідження впливу типорозміру транспортного обладнання на кінцеву глибину відкритих гірничих робіт | Григор’єв, Ю. І.; Швець, Є. М.; Ткачук, Є. О. |
2021 | Обґрунтування раціональних параметрів сучасних ковшових навантажувально-транспортних машин | Горбачов, Юрій Гаврилович; Горбачев, Юрий Гаврилович; Horbachov, Yurii; Громадський, Владислав Анатолійович; Громадский, Владислав Анатольевич; Hromadskyi, Vladyslav; Ізотов, Р. О. |
2021 | Коригування експлуатаційних параметрів шахтного підйому за результатами обстеження технічного стану та математичного моделювання армування вертикальних стволів шахт | Гулівець, Олександр Антонович; Гуливец, Александр Антонович; Hulivets, Oleksandr; Попов, Станіслав Олегович; Попов, Станислав Олегович; Popov, Stanislav; Бондарець, Андрій Олександрович; Бондарец, Андрей Александрович; Bondarets, Andrii; Олійник, С. Ю.; вертикальні стволи шахт |
2021 | Використання сульфаматного електроліту при електроосадженні нікелю | Демчишина, Оксана Вікторівна; Демчишина, Оксана Викторовна; Demchyshyna, Oksana; Часова, Елла Вікторівна; Часова, Элла Викторовна; Chasova, Ella; Безпала, Ю. А.; Куц А. О. |
2021 | Адсорбція як ефективний метод очистки стічних вод від сполук Cu(II) | Часова, Елла Вікторівна; Chasova, Ella; Демчишина, Оксана Вікторівна; Demchyshyna, Oksana; Многолєтня, І. Б.; Легеза, Н. Д. |
Матеріали зібрання (Сортування за Дати збереження у за спаданням порядку): 841 до 860 з 1836