Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3163
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Oliinyk, Tetiana | - |
dc.contributor.author | Олійник, Тетяна Анатоліївна | - |
dc.contributor.author | Олейник, Татьяна Анатольевна | - |
dc.contributor.author | Nikolaienko, Pavlo | - |
dc.contributor.author | Ніколаєнко, Павло Костянтинович | - |
dc.contributor.author | Николаенко, Павел Константинович | - |
dc.contributor.author | Nikolaienko, Kostiantyn | - |
dc.contributor.author | Ніколаєнко, Костянтин Вікторович | - |
dc.contributor.author | Николаенко, Константин Викторович | - |
dc.contributor.author | Oliinyk, Maksym | - |
dc.contributor.author | Олійник, Максим Олегович | - |
dc.contributor.author | Олейник, Максим Олегович | - |
dc.contributor.author | Пасечник, Наталья Вячеславовна | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-06T07:57:45Z | - |
dc.date.available | 2021-04-06T07:57:45Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Ore crushing in the high-pressure roller-press as a modelling object under stochastic properties of feed materials / T. Oliinyk, P. Nikolaienko, K. Nikolaienko, M. Oliinyk // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Kharkiv, 2021. – Vol. 1, No. 1(109). – P. 54–62. – Ref.: p. 62. | uk_UA |
dc.identifier.issn | (print) 1729-3774 | - |
dc.identifier.issn | (on-line) 1729-4061 | - |
dc.identifier.uri | http://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.224939 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3163 | - |
dc.description.abstract | The results of improving ore crushing in a high-pressure roller-press are presented. Application of a roller-press enables higher crushing efficiency due to both power saving and reduction of sizes of ore crush products to release mineral aggregates. Ore disintegration by compressive strain prevails among currently applied crushing methods. Disintegration occurs not only due to the compressive, but also to the shear strain. Considering smaller power consumption of the shear strain than that of the compressive strain, it is concluded that roller-press application is quite efficient. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | РС ТЕСHNOLOGY СЕNTЕR | uk_UA |
dc.subject | crushing | uk_UA |
dc.subject | roller-press | uk_UA |
dc.subject | ore beneficiation | uk_UA |
dc.subject | distribution function | uk_UA |
dc.subject | simulation | uk_UA |
dc.subject | deformation | uk_UA |
dc.subject | stochasticity | uk_UA |
dc.title | Ore crushing in the high-pressure roller-press as a modelling object under stochastic properties of feed materials | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра збагачення корисних копалин і хімії Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ore crushing in the high-pressure roller-press.pdf | 269.68 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.