Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3101
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маланчук, З. Р. | - |
dc.contributor.author | Ступнік, Микола Іванович | - |
dc.contributor.author | Ступник, Николай Иванович | - |
dc.contributor.author | Stupnik, Mykola | - |
dc.contributor.author | Федько, Михайло Борисович | - |
dc.contributor.author | Федько, Михаил Борисович | - |
dc.contributor.author | Fedko, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Письменний, Сергій Васильович | - |
dc.contributor.author | Письменный, Сергей Васильевич | - |
dc.contributor.author | Pysmennyi, Serhii | - |
dc.contributor.author | Колосов, В. О. | - |
dc.contributor.author | Курносов, С. А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-10T13:43:28Z | - |
dc.date.available | 2021-02-10T13:43:28Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну / З. Р. Маланчук, М. І. Ступнік, М. Б. Федько, С. В. Письменний, В. О. Колосов, С. А. Курносов // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 3 (83). – С. 162–172. – Бібліогр.: с. 171–172. | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3101 | - |
dc.description.abstract | Розробка складно-структурних покладів багатих залізних руд Криворізького басейну в даний час здійснюється системами з масовим обвалення руди та налягаючих порід. При даних системам розробки вміст заліза в видобутій рудній масі знижується на 3-6%. Підвищити вміст заліза в видобутій рудній масі можливо за рахунок застосування селективної розробки виймальних блоків камерними системами розробки. Очисні роботи здійснювати послідовно від висячого до лежачого боку складно-структурного рудного покладу камерної системою розробки, з залишенням в блоці безрудного включення. Даний порядок очисних робіт дозволить зменшити концентрацію розтягуючих та стискаючих напружень в середній частині безрудного включення, що сприяє підвищенню його стійкості в 1,5–2,0 рази. Встановлено, що на стійкість очисної камери, окрім її розмірів та фізико-механічних властивостей руди, впливають горизонтальна потужність безрудного включення, коефіцієнт тривкості, час його існування та порядок очисних робіт у виймальному блоці. | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | НУВГП | uk_UA |
dc.subject | залізна руда | - |
dc.subject | напруження | - |
dc.subject | стійкість | - |
dc.subject | система розробки | - |
dc.subject | прогін оголення | - |
dc.title | Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну | uk_UA |
dc.title.alternative | Study of stope exposure stability in mining complex structured iron ore deposits of Kryvyi Rih Basin | uk_UA |
dc.title.alternative | Исследование устойчивости обнаженний камерных систем разработки при отработке сложноструктурных залежей железных руд Криворожского бассейна | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького бесейну.pdf | 716.43 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.