Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3051
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chernikova, Olena | - |
dc.contributor.author | Чернікова, Олена Миколаївна | - |
dc.contributor.author | Черникова, Елена Николаевна | - |
dc.contributor.author | Mateik, H. | - |
dc.contributor.author | Ogorodnik, Y. | - |
dc.date.accessioned | 2020-12-03T13:18:07Z | - |
dc.date.available | 2020-12-03T13:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Influence atoms of Co, Ni, Cu on the catalytic activity of small Pt clasters: First principles calculations / O. M. Chernikova, H. D. Mateik, Y. V. Ogorodnik // Physics and Chemistry of Solid State. – Ivano-Frankivsk, 2020. – Vol. 21, Issue 3. – P. 415–419. – References: p. 419. – DOI: 10.15330/pcss.21.3.415-419. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 1729-4428 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2309-8589 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.15330/pcss.21.3.415-419 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3051 | - |
dc.description.abstract | Based on the calculations from the first principles, we obtained the distributions of valence electron densities and electronic energy spectra for small Ptn clusters (where n = 1 - 5 atoms). According to the results of calculations, it is determined that the inclusion of oxygen atoms or atoms of other kinds in small Ptn clusters, as a rule, affect the catalytic activity of research systems. It is established that during doping of small platinum clusters by atoms of 3-d transition metals (Cu, Ni, Co), the electronic structure of the cluster and the band gap change. This in turn helps to increase the catalytic activity of platinum. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Vasyl Stefanyk Precarpathian National University | uk_UA |
dc.subject | oxide transition metals | uk_UA |
dc.subject | nanoparticles | uk_UA |
dc.subject | nanostructures | uk_UA |
dc.subject | electron density functional theory method | uk_UA |
dc.subject | pseudopotential | uk_UA |
dc.subject | state density | uk_UA |
dc.subject | electronic structure | uk_UA |
dc.subject | energy band gap | uk_UA |
dc.subject | small clusters | uk_UA |
dc.subject | fuel cells | uk_UA |
dc.title | Influence atoms of Co, Ni, Cu on the catalytic activity of small Pt clasters: First principles calculations | uk_UA |
dc.title.alternative | Вплив атомів Co, Ni, Cu на каталітичну активність малих кластерів Pt: розрахунки з перших принципів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра фізики Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence atoms of Co, Ni, Cu on the catalytic activity of small Pt clasters.pdf | 642.67 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.