Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3026
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шепелюк, Михайло Олександрович | - |
dc.contributor.author | Шепелюк, Михаил Александрович | - |
dc.contributor.author | Shepeliuk, Mykhailo | - |
dc.contributor.author | Євтєхов, Валерій Дмитрович | - |
dc.contributor.author | Евтехов, Валерий Дмитриевич | - |
dc.contributor.author | Yevtiekhov, Valerii | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T08:24:18Z | - |
dc.date.available | 2020-11-23T08:24:18Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Шепелюк М. А. Геологічні фактори впливу на технічні й технологічні показники магнетитових кварцитів Криворізького басейну / М. А. Шепелюк, В. Д. Євтєхов // Сучасна геологічна наука і практика в дослідженнях студентів і молодих фахівців : матеріали ХIІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Кривий Ріг : Видавничий центр Криворізького національного університету, 2017. – С. 5–8. – Бібліогр.: с. 7-8. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/3026 | - |
dc.description.abstract | Автори цього повідомлення виходили із загальновизнаного уявлення про формування сучасного складу, структури, текстури бідних магнетитових руд внаслідок дії низки геологічних процесів: седиментації, діагенезу, динамотермального та інших видів метаморфізму, тектогенезу, метасоматозу, гіпергензу та ін. На різних гіпсометричних рівнях та по простяганню рудних покладів спостерігається різний прояв зазначених процесів, у зв’язку з чим навіть у межах одного рудного покладу, одного стратиграфічного горизонту, одного родовища фіксується значна варіативність мінералогічних характеристик руд. У повідомленні в узагальненому вигляді розглянутий вплив головних геологічних процесів на кількісні та якісні показники магнетитових кварцитів. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | магнетитові кварцити | uk_UA |
dc.subject | гірничозбагачувальні комбінати | uk_UA |
dc.subject | Криворізький басейн | uk_UA |
dc.subject | формування складу бідних магнетитових руд | uk_UA |
dc.title | Геологічні фактори впливу на технічні й технологічні показники магнетитових кварцитів Криворізького басейну | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра геології і прикладної мінералогії Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Шепелюк М. А. Геологічні фактори впливу на технічні й технологічні показники.pdf | 474.28 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.