Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2995
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вусик, Олег Олексійович | - |
dc.contributor.author | Вусык, Олег Алексеевич | - |
dc.contributor.author | Vusyk, Oleh | - |
dc.contributor.author | Пижик, Анатолій Миколайович | - |
dc.contributor.author | Пыжик, Анатолий Николаевич | - |
dc.contributor.author | Pyzhyk, Anatolii | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-11T09:41:51Z | - |
dc.date.available | 2020-11-11T09:41:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Вусик О. О. Особливості впливу параметрів системи розробки на ефективність технології пошарового фрезерування / О. О. Вусик, А. М. Пижик // Сучасні технології розробки рудних родовищ. Еколого-економічні наслідки діяльності підприємств ГМК : збірник наукових праць за результатами роботи VІ Міжнародної науково-технічної конференції (Кривий Ріг, 22 листопада 2019 р.). – Кривий Ріг, 2019. – С. 50–51. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2995 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | системи розробки | uk_UA |
dc.subject | технології фрезерування | uk_UA |
dc.subject | гірські масиви | uk_UA |
dc.title | Особливості впливу параметрів системи розробки на ефективність технології пошарового фрезерування | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.submitter.email | dspace_knu@knu.ed... | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра відкритих гірничих робіт Тези |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вусик О. О. Особливості впливу параметрів системи розробки на ефективність.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.