Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2935
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Письменний, Сергій Васильович | - |
dc.contributor.author | Письменный, Сергей Васильевич | - |
dc.contributor.author | Pysmennyi, Serhii | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-30T11:37:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-30T11:37:43Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Письменний С. В. Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці складноструктурних рудних покладів / С. В. Письменний // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 107. – С. 58–64. – DOI: 10.31721/2306-5435-2020-1-107-58-64. – Бібліогр.: с. 64. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2306-5435 (Print) | - |
dc.identifier.issn | 2306-5435 (Online) | - |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31721/2306-5435-2020-1-107-58-64 | - |
dc.identifier.uri | http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2935 | uk_UA |
dc.description.abstract | Метою виконаних досліджень є визначення стійкості міжкамерного цілика при розробці складнострук- турних рудних покладів системами з відкритим очисним простором, що дозволить підвищити показники вилучення рудної маси за рахунок селективного виймання корисної копалини з виймального блоку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Криворізький національний університет | uk_UA |
dc.subject | підземна розробка | uk_UA |
dc.subject | залізна руда | uk_UA |
dc.subject | напруження | uk_UA |
dc.subject | стійкість | uk_UA |
dc.subject | камерна система розробки | uk_UA |
dc.subject | цілик | uk_UA |
dc.title | Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці складноструктурних рудних покладів | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.submitter.email | lanabasca@gmail.com | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Письменний С. В. Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці.pdf | 791.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.