Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2935| Назва: | Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці складноструктурних рудних покладів |
| Автори: | Письменний, Сергій Васильович Письменный, Сергей Васильевич Pysmennyi, Serhii |
| Ключові слова: | підземна розробка залізна руда напруження стійкість камерна система розробки цілик |
| Дата публікації: | 2020 |
| Видавництво: | Криворізький національний університет |
| Бібліографічний опис: | Письменний С. В. Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці складноструктурних рудних покладів / С. В. Письменний // Гірничий вісник : наук.-техн. зб. – Кривий Ріг, 2020. – Вип. 107. – С. 58–64. – DOI: 10.31721/2306-5435-2020-1-107-58-64. – Бібліогр.: с. 64. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою виконаних досліджень є визначення стійкості міжкамерного цілика при розробці складнострук- турних рудних покладів системами з відкритим очисним простором, що дозволить підвищити показники вилучення рудної маси за рахунок селективного виймання корисної копалини з виймального блоку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://doi.org/10.31721/2306-5435-2020-1-107-58-64 http://ds.knu.edu.ua/jspui/handle/123456789/2935 |
| ISSN: | 2306-5435 (Print) 2306-5435 (Online) |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Письменний С. В. Моделювання стійкості очисних камер при селективній розробці.pdf | 791.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
